AÑO
|
CUADRO
|
LINEA
|
2009
|
Francisco Álvarez
|
Manuel Gonda
|
2010
|
No
se disputó
|
Francisco Álvarez
|
2011
|
José Manuel Rodríguez
|
Martín Navós
|
miércoles, 9 de mayo de 2012
Masters 2011: José Manuel Rodríguez se impuso en cuadro y Martín Navós en linea
domingo, 30 de octubre de 2011
VALLE MIÑOR CAMPEÓN 2011 DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE BOLOS

Valle Miñor recuperó de esta manera la corona que había ganado en 2009, y que tuvo que resignar el año pasado a manos del Centro Cangas del Narcea "A", cuando también fue finalista. En la tercera final consecutiva que disputaban, los jugadores miñoranos estuvieron más afilados que sus pares del Centro Galicia y rubricaron una victoria inapelable.
El sábado 29 de octubre, en la bolera del Cangas, y con el arbitraje del Sr. Marcial Cadenas , salieron a jugar el primer punto Rodrigo y Martín Navós para el Valle Miñor. El Centro Galicia optó por reservar su artillería para tirarse a ganar los siguientes dos puntos y mandó a la cancha a Javier Piñeiro y Luis Arias. No hubo lugar para las sorpresas y el punto fue un trámite para los hermanos Navós, que pasaron a cobrar por ventanilla el 1 a 0 para su equipo.
Para la segunda pareja Valle Miñor puso al "flaco" Luis Fernández junto a Mariano Navós. Galicia "A", obligado a ganar el punto para seguir con vida, mandó a jugar a Jorge Furci y a José Álvarez. A los miñoranos les costó entrar en ritmo, y lo pagaron con derrota en el primer chico. En un segundo juego de lo más parejo, en el que se repartieron aciertos y errores, Luis y Mariano sacaron una luz de ventaja, empardaron las acciones y obligaron a jugar el bueno. En el chico decisivo, Galicia "A" tuvo un mal arranque y Valle Miñor no lo perdonó. La diferencia de casi cincuenta bolos obtenida en el primer tiro terminó siendo indescontable, y con ese punto el torneo finalmente se definió.

Luis Fernádez, Rodrigo Navós, Jorge Ferreiro y Mariano Navós.
Abajo: Andrés Inuso, Luciano Moffa y Martín Navós.
Desde boloscelta.blogspot.com queremos reconocer la enorme campaña que el Centro Galicia "A" ha hecho durante todo el año, ganando el Torneo Invierno, obteniendo el segundo puesto en el Torneo Primavera, y jugando una de las definiciones de campeonato más parejas que se recuerden entre dos equipos. La caída en la final –alguno de los dos tenía que perder, aunque por los méritos hechos durante todo el año ninguno lo mereciera– no empaña en absoluto el excelente trabajo y el corazón que pusieron los jugadores del equipo de Olivos en el 2011. Cuando el sabor amargo de la final perdida comience a disiparse se verá lo mucho y muy bueno que se ha conseguido, y de ahí saldrá la fuerza para encarar el 2012 con ilusiones y entusiasmo renovados.
Y, finalmente, queremos felicitar al Círculo Social Valle Miñor por haber sido justísimos y merecidos ganadores de este apasionante y competitivo Campeonato Oficial 2011. Si hay algo que está claro es que no se llega a tres finales consecutivas –y se gana dos de ellas– simplemente por casualidad o por ayuda de la suerte. Hay en esta generación de jugadores del Valle Miñor –y de su equipo "B", Baiona, que este año fue la revelación– un esfuerzo, un trabajo, un compromiso, una responsabilidad, una voluntad de superación, un coraje, un amor y una alegría por jugar a los bolos sobre la que se encuentran cimentados los éxitos conseguidos (y los que vendrán...).
domingo, 23 de octubre de 2011
Campeonato Oficial 2011: Valle Miñor igualó la serie y hay tercer partido
La finalísima tendrá lugar a partir de las 17:30 en la bolera del Centro Cangas del Narcea, y la modalidad de juego –que fue a sorteo– será la de línea (Valle Miñor hará las veces de local, debiendo anunciar la conformación de sus parejas en primera instancia).
A continuación, la síntesis de la segunda final del Campeonato Oficial de Bolos 2011:


Valle Miñor 2 – Centro Galicia "A" 1
Andrés Inuso – Martín Navós 1
Carlos Fernández – Jorge Furci 0
(Parciales: 409–368, 429–390)
Luis Fernández – Mariano Navós 1
Luis Arias – Gustavo Rodríguez 0
(Parciales: 429–305, 357–261)
Jorge Ferreiro – Rodrigo Navós 0
José Álvarez – Francisco Álvarez 1
(Parciales: 406–439, 407–416)
sábado, 15 de octubre de 2011
Campeonato Oficial 2011: Galicia "A" ganó la primera final
Ante un gran marco de público que copó la bolera del Centro Galicia en Olivos, el conjunto local se llevó la primera final del Campeonato Oficial 2011 de bolos al vencer al Círculo Social Valle Miñor por 2 a 1. El resultado –esperable si se tiene en cuenta que las dos veces en que se habían enfrentado este año Galicia "A" y Valle Miñor en Olivos el marcador siempre fue de 2 a 1 a favor de los locales– deja la serie abierta de cara a la segunda final, que se disputará el próximo sábado (22/10) desde las 17:30, a la linea, en Villa Luro.Si la semana que viene volviera a ganar el Centro Galicia (cualquiera sea el marcador a su favor) o venciera Valle Miñor por 3 a 0, el campeonato quedaría inmediatamente definido para un lado o para el otro. Y si Valle Miñor ganara por 2 a 1 dejaría la serie empatada, por lo que habría que disputar un tercer y definitivo partido –tal como lo adelantó www.boloscelta.blogspot.com la semana pasada– en la bolera del Centro Cangas del Narcea. Si fuera necesario disputar este tercer partido, la modalidad de juego irá a sorteo. Llegado el caso, si tocara jugar al cuadro Galicia "A" hará las veces de local –debiendo, en este caso, anunciar cómo estarán conformadas sus parejas en primer lugar– y si tocara jugar a la linea se considerará local al Círculo Social Valle Miñor, que deberá hacer lo propio.
Para quienes llevamos adelante este sitio y queremos a los bolos ha sido un motivo de alegría ver la expectativa que esta primera final despertó, y que se puso de manifiesto en la masiva concurrencia de jugadores de todos los equipos de la Asociación Argentina de Bolos hasta las instalaciones del Centro Galicia para ver a estos dos equipos que honran a nuestro deporte y que han demostrado ser los mejores durante todo el año (cuando Galicia "A" fue campeón del Torneo Invierno tuvo a los miñoranos como escoltas, y a la inversa ser dio en el Torneo Primavera, que ganó Valle Miñor). Es para destacar y aplaudir también el ambiente de amistad y de camaradería que se vivió durante toda la jornada. Fue, independientemente del resultado, una fiesta de los bolos. No tenemos dudas de que la segunda final volverá a ser así, y que de haber un tercer partido será para alquilar balcones...
A continuación, la síntesis de la primera final del Campeonato Oficial de Bolos 2011:


Centro Galicia "A" 2 – Valle Miñor 1
Javier Piñeiro – José Álvarez 1
Andrés Inuso – Rodrigo Navós 0
(Parciales: 181–193, 181–164, 84–63)
Carlos Fernández – Francisco Álvarez 1
Martín Navós – Luis Fernández 0
(Parciales: 199–119, 179–164)
Jorge Furci – Luis Arias 0
Jorge Ferreiro – Mariano Navós 1
(Parciales: 120–141, 167–86, 56–102)
jueves, 13 de octubre de 2011
Ranking de jugadores
Actualizamos el ranking con los resultados de la décima fecha del Torneo Primavera que se jugó el sábado y del Torneo CoDeCE que se disputó el domingo. Las finales del Campeonato Oficial 2011 entre el Centro Galicia "A" y el Valle Miñor, por involucrar solamente a jugadores de dos equipos, no serán tenidadas en consideración para la estadística. El ranking se toma vacaciones, entonces, hasta la Copa de la Amistad, que se jugará en el Centro Cangas del Narcea los días 5 y 6 de noviembre.| RANKING DE CUADRO | |||
|
| Jugador | Equipo | Promedio |
| 1 | Francisco Álvarez | Galicia “A” | 12,35 |
| 2 | Fernando Cadenas | Cangas “B” | 12,17 |
| 3 | Luis Fernández | Valle Miñor | 12,02 |
| 4 | José Álvarez | Galicia “A” | 11,81 |
| 5 | Pablo Ríos | Cangas “A” | 11,78 |
| 6 | Juan Ibañez | Cangas “A” | 11,21 |
| 7 | Mariano Navós | Valle Miñor | 11,2 |
| 8 | Carlos Fernández | Galicia “A” | 11,18 |
| 9 | José Luis Iglesias | Cangas “A” | 11,13 |
| 10 | Daniel Álvarez | Cangas “B” | 11,03 |
| 11 | Javier Piñeiro | Galicia “A” | 10,84 |
| 12 | José Berlanga | Cangas “A” | 10,79 |
| 13 | José Manuel Rodríguez | Cangas “B” | 10,76 |
| 14 | Arnaldo Viturro | Cangas “B” | 10,69 |
| 15 | Andrés Piñeiro | Galicia “B” | 10,56 |
| 16 | Luis Arias | Galicia “A” | 10,49 |
| 17 | Leonel Rodríguez | Cangas “A” | 10,45 |
| 18 | Rodrigo Navós | Valle Miñor | 10,23 |
| 19 | Andrés Inuso | Valle Miñor | 10,16 |
| 20 | Manuel Gonda | Baiona | 10,12 |
| 21 | Fernando Marqués | Cangas “B” | 9,822 |
| 22 | Alberto Ferreiro | Baiona | 9,729 |
| 23 | Martín Navós | Valle Miñor | 9,688 |
| 24 | Marcial Cadenas | Cangas “B” | 9,624 |
| 25 | Alejandro Fernández | Galicia “B” | 9,39 |
| 26 | Alberto Maiorino | Galicia “B” | 9,388 |
| 27 | Jorge Furci | Galicia “A” | 9,335 |
| 28 | Lucas Ferreiro | Baiona | 9,332 |
| 29 | Luis Jorge Conde | Cangas “B” | 9,282 |
| 30 | Pablo Gonda | Baiona | 9,217 |
| 31 | Jorge Ferreiro | Valle Miñor | 9,163 |
| 32 | Juan Manuel Gonda | Baiona | 9,093 |
| 33 | Gabriel Cadenas | Cangas “B” | 8,952 |
| 34 | Germán Lloret | Baiona | 8,928 |
| 35 | Manuel Cadenas | Cangas “B” | 8,925 |
| 36 | Sebastián Marqués | Cangas “A” | 8,817 |
| 37 | Martín Rodríguez | Galicia “B” | 8,789 |
| 38 | Pablo Álvarez | Cangas “B” | 8,754 |
| 39 | Luciano Moffa | Valle Miñor | 8,678 |
| 40 | Gustavo Rodríguez | Galicia “A” | 8,453 |
| 41 | Alberto Lloret | Baiona | 8,429 |
| 42 | Aldo Itovich | Baiona | 8,428 |
| 43 | Rubén Locicero | Galicia “B” | 7,627 |
| 44 | Antonio Valle | Cangas “B” | 7,437 |
| 45 | José Varela | Galicia “B” | 7,281 |
| 46 | Gustavo R. Fernández | Galicia “B” | 7,203 |
| 47 | Juan Manuel Cadenas | Cangas “A” | 6,857 |
| 48 | Gustavo Farace | Galicia “B” | 6,829 |
| 49 | Osvaldo Pozzi | Baiona | 6 |
| 50 | Ezequiel González | Baiona | 5,214 |
| 51 | Daniel Maneiro | Galicia “B” | 4,142 |
| RANKING DE LINEA | |||
|
| Jugador | Equipo | Promedio |
| 1 | Martín Navós | Valle Miñor | 42,1443128 |
| 2 | Francisco Álvarez | Galicia "A" | 39,7433036 |
| 3 | Luis Fernández | Valle Miñor | 39,4985782 |
| 4 | Leonel Rodríguez | Cangas "A" | 39,2319079 |
| 5 | Jorge Furci | Galicia "A" | 39,2292254 |
| 6 | Daniel Álvarez | Cangas "B" | 38,6073034 |
| 7 | Jorge Ferreiro | Valle Miñor | 38,5902703 |
| 8 | Fernando Cadenas | Cangas "B" | 38,5069444 |
| 9 | Arnaldo Viturro | Cangas "B" | 38,265 |
| 10 | José Luis Iglesias | Cangas "A" | 38,1787097 |
| 11 | Sebastián Marqués | Cangas "A" | 38,0666667 |
| 12 | Rodrigo Navós | Valle Miñor | 37,9811404 |
| 13 | Manuel Gonda | Baiona | 37,958631 |
| 14 | Pablo Ríos | Cangas "A" | 37,7440789 |
| 15 | Marcial Cadenas | Cangas "B" | 37,7186747 |
| 16 | José Álvarez | Galicia "A" | 36,9690789 |
| 17 | Mariano Navós | Valle Miñor | 36,8076271 |
| 18 | José Berlanga | Cangas "A" | 36,7315934 |
| 19 | Andrés Inuso | Valle Miñor | 35,6316754 |
| 20 | Aldo Itovich | Baiona | 35,3348765 |
| 21 | Pablo Gonda | Baiona | 35,0670886 |
| 22 | Alejandro Fernández | Galicia "B" | 34,9739583 |
| 23 | Gustavo Rodríguez | Galicia "A" | 34,9207071 |
| 24 | Andrés Piñeiro | Galicia "B" | 34,5802083 |
| 25 | Carlos Fernández | Galicia "A" | 34,58 |
| 26 | Antonio Valle | Cangas "B" | 34,5145349 |
| 27 | Luciano Moffa | Valle Miñor | 34,3702586 |
| 28 | Juan Manuel Cadenas | Cangas "A" | 33,801087 |
| 29 | Lucas Ferreiro | Baiona | 33,3373418 |
| 30 | Juan Manuel Gonda | Baiona | 33,3266187 |
| 31 | Luis Arias | Galicia "A" | 33,2655738 |
| 32 | Fernando Marqués | Cangas "B" | 33,1769231 |
| 33 | Marcelo Álvarez | Cangas "A" | 31,9619048 |
| 34 | Alberto Ferreiro | Baiona | 31,9485294 |
| 35 | Carlos Cadenas | Cangas "A" | 31,9166667 |
| 36 | Germán Lloret | Baiona | 31,1556122 |
| 37 | Javier Piñeiro | Galicia "A" | 30,7465517 |
| 38 | José Manuel Rodríguez | Cangas "B" | 30,2733333 |
| 39 | Juan Ibañez | Cangas "A" | 29,7391304 |
| 40 | Martín Rodríguez | Galicia "B" | 28,9018072 |
| 41 | Rubén Locicero | Galicia "B" | 28,376 |
| 42 | Gustavo R. Fernández | Galicia "B" | 28,2808271 |
| 43 | Gustavo Farace | Galicia "B" | 26,5085714 |
| 44 | Gabriel Cadenas | Cangas "B" | 26,41 |
| 45 | Ezequiel González | Baiona | 25,1023256 |
| 46 | Alberto Maiorino | Galicia "B" | 21,56 |
| 47 | Daniel Maneiro | Galicia "B" | 21,115 |
| RANKING GENERAL | ||
|
| Jugador | Equipo |
| 1 | Francisco Álvarez | Galicia "A" |
| 2 | Luis Fernández | Valle Miñor |
| 3 | Fernando Cadenas | Cangas "B" |
| 4 | Daniel Álvarez | Cangas "B" |
| 5 | Pablo Ríos | Cangas "A" |
|
| José Luis Iglesias | Cangas "A" |
| 7 | José Álvarez | Galicia "A" |
| 8 | Leonel Rodríguez | Cangas "A" |
| 9 | Mariano Navós | Valle Miñor |
|
| Arnaldo Viturro | Cangas "B" |
|
| Martín Navós | Valle Miñor |
| 12 | José Berlanga | Cangas "A" |
| 13 | Rodrigo Navós | Valle Miñor |
| 14 | Jorge Furci | Galicia "A" |
| 15 | Carlos Fernández | Galicia "A" |
|
| Manuel Gonda | Baiona |
| 17 | Andrés Inuso | Valle Miñor |
|
| Jorge Ferreiro | Valle Miñor |
| 19 | Andrés Piñeiro | Galicia "B" |
|
| Marcial Cadenas | Cangas "B" |
| 21 | Juan Ibañez | Cangas "A" |
| 22 | Javier Piñeiro | Galicia "A" |
|
| Luis Arias | Galicia "A" |
|
| Alejandro Fernández | Galicia "B" |
|
| Sebastián Marqués | Cangas "A" |
| 26 | José Manuel Rodríguez | Cangas "B" |
|
| Pablo Gonda | Baiona |
| 28 | Fernando Marqués | Cangas "B" |
| 29 | Alberto Ferreiro | Baiona |
| 30 | Lucas Ferreiro | Baiona |
| 31 | Juan Manuel Gonda | Baiona |
|
| Aldo Itovich | Baiona |
| 33 | Gustavo Rodríguez | Galicia "A" |
| 34 | Luciano Moffa | Valle Miñor |
| 35 | Germán Lloret | Baiona |
| 36 | Antonio Valle | Cangas "B" |
| 37 | Alberto Maiorino | Galicia "B" |
| 38 | Juan Manuel Cadenas | Baiona |
| 39 | Luis Jorge Conde | Cangas "B" |
|
| Gabriel Cadenas | Cangas "B" |
|
| Martín Rodríguez | Galicia "B" |
| 42 | Manuel Cadenas | Cangas "B" |
| 43 | Rubén Locicero | Galicia "B" |
| 44 | Pablo Álvarez | Cangas "B" |
| 45 | Gustavo R. Fernández | Galicia "B" |
| 46 | Alberto Lloret | Baiona |
| 47 | Gustavo Farace | Galicia "B" |
| 48 | José Varela | Galicia "B" |
| 49 | Ezequiel González | Baiona |
|
| Osvaldo Pozzi | Baiona |
| 51 | Daniel Maneiro | Galicia "B" |


